NISANTASI UNIVERSITETI
Nisantasi Universiteti 2012 yilda tashkil etilgan XUSUSIY universitet hisoblanadi. Universitet Istanbulning Yevropa qismida joylashgan. Oliygohda bakalavr, magistratura, doktorantura va ikki yillik kasb-hunar texnikum yo’nalishlari mavjud.
Universitetda ta’lim olish bilan birgalikda vaqtni unumli o’tkazish uchun barcha sharoitlar yuqori darajada yaratilgan. Biznesga yo’naltirilgan dasturlar mavjud bo’lib ko’pgina Yevropa universitetlari bilan hamkorlik qiladi.
Xorijiy talabalar tomonidan eng ko’p talab bo’lgan yetakchi univeresitetlardan biri sanaladi. Ko’plab Yevropa universitetlari bilan ERASMUS+ dasturi doirasida hamkorlik qiladi. Universitetda ta’lim olish bilan birgalikda vaqtni unumli o’tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
Nega aynan Nisantasi?
- Istanbul markazida joylashgan
- Yangi yondashuvlar bo’yicha ta’lim beradi
- Chet elda turli ta’lim imkoniyatlarini taqdim etadi
- Yuqori malakaga ega bo’lgan tajribali o’qituvchilarga ega
- Turli materiallar, kitoblar, nashrlar va iborat kutubxonaga ega
- Sport, tadbirlar va seminarlar kabi ko’plab talabalar dasturini tashkil qiladi
Nega aynan SHAMS VA HILOL?
- Turkiyada ta’lim bo’yicha bepul va foydali ma’lumot beradi
- Hujjatlar to’plamini tayyorlashda maslahat va yordam beradi
- Tanlagan universitetingizga hujjat topshirishda yordam beradi
- Talabalarga Turkiya vizasini olishda yordam beradi
- Muvofiqlik sertifikatini – Denklik belgesi olishda yordam beradi
- Universitetda yakuniy ro‘yxatdan o‘tish jarayonida yordam beradi
- Turkiyada ta’lim davomida talabalarga bepul ta’lim maslahatlari beradi
- Turar joy, tibbiy sug’urta va yashash uchun ruxsatnoma olish bo’yicha tavsiyaviy yordam beradi.
Til bilmagan talabalar qo’shimcha tayyorlov kursida ta’lim olishadi. Bakalavr, Magistratura va Texnikum uchun til boʻyicha tayyorlov kursini yillik narxi bir xil bo’lib quyidagicha:
№ | Til | Konrakt | Davomiylik |
1 | Ingliz tili | Fakultet narxi bilan bir xil | 1 yil |
2 | Turk tili | 1500 $ | 1 yil |
Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (yillik) | Til |
---|---|---|---|
Tibbiyot fakulteti |
|||
Tibbiyot | 6 | 14500 $ | Turk |
Stomatologiya fakulteti |
|||
Stomatologiya | 5 | 13500 $ | Turk |
Stomatologiya | 5 | 17500 $ | Ingliz |
Arxitektura va muhandislik fakulteti |
|||
Arxitektura | 4 | 3250 $ | Turk |
Arxitektura | 4 | 4400 $ | Ingliz |
Qurilish muhandisligi | 4 | 3250 $ | Turk |
Qurilish muhandisligi | 4 | 4400 $ | Ingliz |
Komputer muhandisligi | 4 | 3250 $ | Turk |
Elektrik elektronik muhandislik | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Industriya muhandisligi | 4 | 3250 $ | Turk |
Mexatronika muhandisligi | 4 | 3250 $ | Turk |
Dasturlash | 4 | 4400 $ | Ingliz |
Iqtisod, boshqaruv va ijtimoiy fanlar fakulteti |
|||
Aviatsiya menejmenti | 4 | 3250 $ | Turk |
Aviatsiya menejmenti | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Biznes boshqaruvi | 4 | 3250 $ | Turk |
Biznes boshqaruvi | 4 | 4400 $ | Ingliz |
Ingliz tili va adabiyoti | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Ingliz tili tarjimonligi | 4 | 3800 $ | Ing-Tr |
Moliya va Bank | 4 | 2950 $ | Turk |
Xalqaro munosabatlar | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Xalqaro savdo va logistika | 4 | 3250 $ | Turk |
Axborot tizimi menejmenti | 4 | 3250 $ | Turk |
Axborot tizimi menejmenti | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Yangi media va aloqa | 4 | 3250 $ | Turk |
Yangi media va aloqa | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Siyosat va davlat boshqaruvi | 4 | 3250 $ | Turk |
Psixologiya | 4 | 3250 $ | Turk |
Psixologiya | 4 | 3800 $ | Ingliz |
PR va reklama | 4 | 3250 $ | Turk |
Ijtimoiy xizmat | 4 | 2950 $ | Turk |
Sotsiologiya | 4 | 2950 $ | Turk |
San’at va dizayn fakulteti |
|||
Aloqa va dizayn | 4 | 2950 $ | Turk |
Raqamli o’yin dizayni | 4 | 3250 $ | Turk |
Tekstil va moda dizayni | 4 | 3250 $ | Turk |
Gastronomiya va kulinariya | 4 | 3250 $ | Turk |
Grafik dizayn | 4 | 3250 $ | Turk |
Industrial dizayn | 4 | 3250 $ | Turk |
Ichki arxitektura | 4 | 3250 $ | Turk |
Ichki arxitektura | 4 | 3800 $ | Ingliz |
Radio, TV va Kino | 4 | 3250 $ | Turk |
Salomatlik bilimlari fakulteti |
|||
Hamshiralik | 4 | 3250 $ | Turk |
Dietalogiya | 4 | 3250 $ | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 4 | 3250 $ | Turk |
Til va talaffuz terapiyasi | 4 | 3250 $ | Turk |
Amaliy bilimlar fakulteti |
|||
Xalqaro savdo va biznes | 4 | 3250 $ | Turk |
Ekskursiya gidi tayyorlash | 4 | 2950 $ | Turk |
Jismoniy tarbiya va sport fakulteti |
|||
Murabbiylik | 4 | 2950 $ | Turk |
Mashg’ulot va sport bilimlari | 4 | 2950 $ | Turk |
Recreation | 4 | 2950 $ | Turk |
Sport menejmenti | 4 | 2950 $ | Turk |
Konservatoriya |
|||
Musiqa | 4 | 3250 $ | Turk |
Ijro san’ati (teatr) | 4 | 3250 $ | Turk |
Aviatsiya fakulteti |
|||
Havo harakati nazorati | 4 | 8000 $ | Turk |
Aviatsiya ta’miri | 4 | 3250 $ | Turk |
Avionika | 4 | 3250 $ | Turk |
Uchuvchilik | 4 | 10000 $ | Ingliz |
* Uchuvchilik amaliyoti uchun yillik 13500 yevro alohida to’lov mavjud |
Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|
Buxgalteriya va audit | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Buxgalteriya va audit (masofaviy) | 1,5 | 3500 $ | Turk |
Buxgalteriya va audit | 2 | 3850 $ | Turk |
Reklama va brend | 1,5 | 4500 $ | Turk |
Reklama va brend (masofaviy) | 1,5 | 4500 $ | Turk |
Reklama va brend | 2 | 5000 $ | Turk |
Arxitektura dizayni | 1,5 | 3500 $ | Turk |
Arxitektura dizayni | 2 | 3850 $ | Turk |
Sun’iy intellekt muhandisligi | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Sun’iy intellekt muhandisligi | 2 | 3850 $ | Turk |
Big data analysis va menejment | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Big data analysis va menejment | 2 | 3850 $ | Turk |
Biotexnologiya | 2 | 3850 $ | Turk |
Biznes boshqaruv | 1,5 | 4500 $ | Ingliz |
Biznes boshqaruv | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Biznes boshqaruv (masofaviy) | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Biznes boshqaruv | 2 | 5000 $ | Ingliz |
Biznes boshqaruv | 2 | 3850 $ | Turk |
Chiropraktik (manual terapiya) | 2 | 3850 $ | Turk |
Qurilish muhandisligi | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Qurilish muhandisligi | 2 | 3850 $ | Turk |
Klinik psixologiya | 1,5 | 17000 $ | Turk |
Klinik psixologiya | 2 | 18500 $ | Turk |
Muhandislik menejmenti | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Muhandislik menejmenti | 2 | 3850 $ | Turk |
Sport fanlari | 2 | 3850 $ | Turk |
Sport fanlari | 1.5 | 3300 $ | Turk |
Moda va tekstil dizayni | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Moda va tekstil dizayni | 2 | 3850 $ | Turk |
Moliya va bank | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Moliya va bank (masofaviy) | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Moliya va bank | 2 | 3850 $ | Turk |
Gastronomiya va kulinariya | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Gastronomiya va kulinariya | 2 | 3850 $ | Turk |
Salomatlik menejmenti | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Salomatlik menejmenti | 2 | 3850 $ | Turk |
Inson resurslari menejmenti | 1.5 | 3300 $ | Turk |
Inson resurslari menejmenti | 2 | 3850 $ | Turk |
Axborot texnologiyalari | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Axborot texnologiyalari | 2 | 3850 $ | Turk |
Xalqaro moliya va audit | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Xalqaro biznes boshqaruvi | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Xalqaro biznes boshqaruvi | 1,5 | 4500 $ | Ingliz |
Xalqaro biznes boshqaruvi (masofaviy) | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Xalqaro biznes boshqaruvi | 2 | 3850 $ | Turk |
Xalqaro biznes boshqaruvi | 2 | 5000 $ | Ingliz |
Xalqaro savdo va moliya | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Yangi media va jurnalistika | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Dietologiya | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Dietologiya | 2 | 3850 $ | Turk |
Siyosat va xalqaro munosabatlar | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Siyosat va xalqaro munosabatlar (masofaviy) | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Siyosat va xalqaro munosabatlar | 2 | 3850 $ | Turk |
Psixologiya | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Radio TV va kino | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Radio TV va kino | 2 | 3850 $ | Truk |
Sport menejmenti | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Sport menejmenti | 2 | 3850 $ | Turk |
Kompyuter muhandisligi | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Kompyuter muhandisligi | 2 | 3850 $ | Turk |
Mahalliy boshqaruv | 2 | 3850 $ | Turk |
Strategik marketing | 1,5 | 3300 $ | Turk |
Strategik marketing | 2 | 3850 $ | Turk |
Muddatiga ko’ra | |||
1,5 yil – 3 semestr | Dissertatsiyasiz – ilmiy ishsiz | ||
2 yil – 4 semestr | Dissertatsiyali – ilmiy ishli |
Yo‘nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|
Biznes menejmenti | 4 | 6000 $ | Turk |
Siyosat va xalqaro munosabatlar | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Moliya va bank | 4 | 6000 $ | Turk |
Sport bilimlari | 4 | 6000 $ | Turk |
Biznes menejmenti | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Yo‘nalishlar | Muddat (yil) | Kontrakt (yillik) | Til |
---|---|---|---|
Sog‘liqni saqlash kasb-hunar maktabi |
|||
Anesteziya | 2 | 1 950 $ | Turk |
Audiometriya | 2 | 1 950 $ | Turk |
Bola parvarishi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Tish protezlash texnologiyasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Dializ | 2 | 1 950 $ | Turk |
Elektronevrofiziologiya | 2 | 1 950 $ | Turk |
Birinchi tez tibbiy yordam | 2 | 1 950 $ | Turk |
Tibbiy hujjatlar va kotibiyat | 2 | 1 950 $ | Turk |
Tibbiy tasvirlash texnikasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Tibbiy laboratoriya texnikasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Mehnat xavfsizligi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Operatsiya xonasi xizmatlari | 2 | 1 950 $ | Turk |
Optika | 2 | 1 950 $ | Turk |
Og‘iz va tish salomatligi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Ortopedik protez va ortopediya | 2 | 1 950 $ | Tur |
Patologik laboratoriya texnikasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Farmasevtika xizmatlari | 2 | 1 950 $ | Turk |
Fizioterapiya | 2 | 1 950 $ | Turk |
Radioterapiya | 2 | 1 950 $ | Turk |
Ijtimoiy xizmatlar | 2 | 1 950 $ | Turk |
Nisantasi universiteti kasb-hunar maktabi |
|||
Buxgalteriya va soliq | 2 | 1 950 $ | Turk |
Samolyot texnologiyasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Arxitektura ta’mirlash | 2 | 1 950 $ | Turk |
Avtomobil texnologiyasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Bank va sug‘urta | 2 | 1 950 $ | Turk |
Biznes boshqaruvi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Styuardessalik | 2 | 1 950 $ | Turk |
Fuqarolik aviatsiyasi menejmenti | 2 | 1 950 $ | Turk |
Kompyuter dasturchiligi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Qurilish texnologiyasi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Pazandachilik san’ati | 2 | 1 950 $ | Turk |
Elektrik | 2 | 1 950 $ | Turk |
Moda dizayni | 2 | 1 950 $ | Turk |
Grafik dizayn | 2 | 1 950 $ | Turk |
Ichki arxitektura | 2 | 1 950 $ | Turk |
Xalqaro savdo | 2 | 1 950 $ | Turk |
Adliya | 2 | 1 950 $ | Turk |
Logistika | 2 | 1 950 $ | Turk |
Mashinasozlik | 2 | 1 950 $ | Turk |
Dengiz transporti va biznes | 2 | 1 950 $ | Turk |
PR va reklama | 2 | 1 950 $ | Turk |
Radio va TV dasturlari | 2 | 1 950 $ | Turk |
Sport menejmenti | 2 | 1 950 $ | Turk |
Turizm rahbarligi | 2 | 1 950 $ | Turk |
Turizm va mehmonxona menejmenti | 2 | 1 950 $ | Turk |
Bakalavr va texnikum uchun kerakli hujjatlar
1. Diplom va ilova (inglizcha tarjima)
2. Pasport (elektron)
3. Rasm 3,5 * 4.5 (elektron)
4. Til sertifikati (ixtiyoriy)
Inglizcha yo'nalish uchun: TOEFL IBT-72
Turkcha yo'nalish uchun: B2 TOMER sertifikati
Magistr uchun kerakli hujjatlar
1. Bakalavr diplom tarjima (inglizcha yoki turkcha)
2. Bakalavr ilova tarjima (inglizcha yoki turkcha)
3. Pasport (elektron)
4. Rasm 3,5 * 4.5 (elektron)
5. Til sertifikati (ixtiyoriy)
Inglizcha yo'nalish uchun: TOEFL IBT-80
Turkcha yo'nalish uchun: C1 TOMER sertifikati
Doktorantura uchun kerakli hujjatlar
1. Bakalavr diplom tarjima (inglizcha yoki turkcha)
2. Bakalavr ilova tarjima (inglizcha yoki turkcha)
3. Magistratura diplom tarjima (inglizcha yoki turkcha)
4. Magistratura ilova tarjima (inglizcha yoki turkcha)
3. Pasport (elektron)
4. Rasm 3,5 * 4.5 (elektron)
5. Til sertifikati (majburiy)
Inglizcha yo'nalish uchun: TOEFL IBT-80
Turkcha yo'nalish uchun: C1 TOMER sertifikati